PRESTASI AKADEMIS YANG DIRAIH TAHUN 2006 – 2014
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
No |
Juara |
Jenis Lomba |
Tingkat |
Tahun |
1 |
II |
Cerdas Cermat Agama |
Propinsi |
2006 |
2 |
Harapan I |
Cerdas Cermat Umum |
Propinsi |
2006 |
3 |
Harapan II |
Lomba Bahasa Indonesia |
Propinsi |
2006 |
4 |
Harapan II |
Komputer Kids |
Propinsi |
2006 |
5 |
Harapan III |
Olimpiade Sains |
Propinsi |
2006 |
6 |
II |
Micro Teaching |
Kota |
2007 |
7 |
III |
Cerdas Cermat Agama |
Kota |
2007 |
8 |
I |
Cerdas Cermat Umum |
Kota |
2008 |
9 |
Harapan I |
Olimpiade MIPA |
Kota |
2008 |
10 |
Harapan III |
Olimpiade MIPA |
Kota |
2008 |
11 |
I |
Cerdas Cermat Umum |
Kota |
2008 |
12 |
III |
Olimpiade Matematika |
Karisidenan Madiun |
2008 |
13 |
X |
Olimpiade Matematika |
Karisidenan Madiun |
2008 |
14 |
Finalis |
Olimpiade Sains Kuark |
Nasional |
2008 |
15 |
I |
Lomba Menulis |
Kota |
2008 |
16 |
III |
Lomba Menulis |
Kota |
2008 |
17 |
I |
Guru Berprestasi |
Kota |
2008 |
18 |
III |
Komputer Kids |
Karisidenan Madiun |
2008 |
19 |
III |
Siswa berprestasi 2009 |
Kota |
2009 |
20 |
I |
Menulis |
Kota |
2009 |
21 |
III |
Menulis |
Kota |
2009 |
22 |
I |
Sempoa Mental Aritmatika Level I |
Kota |
2009 |
23 |
Harapan II |
Sempoa Mental Aritmatika Level I |
Kota |
2009 |
24 |
II |
Sempoa Mental Aritmatika Level II |
Kota |
2009 |
25 |
III |
Olimpiade Matematika |
Kota |
2010 |
26 |
I |
Cerdas Cermat Agama |
Kota |
2010 |
27 |
Harapan III |
Olimpiade Matematika |
Karisidenan Madiun |
2011 |
28 |
III |
Komputer Kids |
Karisidenan Madiun |
2011 |
29 |
I |
Sempoa Mental Aritmatika Level I |
Kota |
2011 |
30 |
II |
Sempoa Mental Aritmatika Level I |
Kota |
2011 |
31 |
I |
Sempoa Mental Aritmatika Level 3 |
Kota |
2011 |
32 |
I |
Sempoa Mental Aritmatika Level 4 |
Kota |
2011 |
33 |
II |
Sempoa Mental Aritmatika Level 4 |
Kota |
2011 |
34 |
III |
Sempoa Mental Aritmatika Level 4 |
Kota |
2011 |
35 |
I |
Sempoa Mental Aritmatika Level 7 |
Kota |
2011 |
36 |
II |
Sempoa Mental Aritmatika Level 4 |
Kota |
2011 |
37 |
I |
Olimpiade Matematika |
Karisidenan Madiun |
2012 |
38 |
II |
Olimpiade Matematika |
Kota |
2012 |
39 |
III |
Olimpiade Sains |
Kota |
2012 |
40 |
Harapan III |
Lomba Bahasa Inggris |
Kota |
2012 |
41 |
Harapan II |
Olimpiade Matematika |
Kota |
2012 |
42 |
Juara I |
Olimpiade Sains |
Kota |
2012 |
43 |
Juara I |
Lomba Bahasa Inggris |
Kota |
2012 |
44 |
Juara III |
Olimpiade Matematika |
Kota |
2012 |
45 |
Juara II |
IMSO (Internasional Mathematics Science Olimpiade) |
Kota |
2012 |
46 |
Peringkat X |
Olimpiade Matematika dan Aritmatika Kategori 2 |
Karisidenan Madiun |
2012 |
47 |
Peringkat XI |
Olimpiade Matematika dan Aritmatika Kategori 2 |
Karisidenan Madiun |
2012 |
48 |
Peringkat VII |
Olimpiade Matematika dan Aritmatika Kategori 3 |
Karisidenan Madiun |
2012 |
49 |
Peringkat IX |
Olimpiade Matematika dan Aritmatika Kategori 3 |
Karisidenan Madiun |
2012 |
50 |
Peringkat XII |
Olimpiade Matematika dan Aritmatika Kategori 3 |
Karisidenan Madiun |
2012 |
51 |
Peringkat IV |
Olimpiade Matematika dan Aritmatika Kategori 4 |
Karisidenan Madiun |
2012 |
52 |
Peringkat XII |
Olimpiade Matematika dan Aritmatika Kategori 5 |
Karisidenan Madiun |
2012 |
53 |
Finalis |
Olimpiade Sains Kuark Tingkat Nasional |
Nasional |
2012 |
54 |
Finalis |
Olimpiade Sains Kuark Tingkat Nasional |
Nasional |
2013 |
55 |
I |
Cerdas Cermat Umum |
Kota |
2013 |
56 |
II |
Cerdas Cermat Agama |
Kota |
2013 |
57 |
IV |
Olimpiade Sains Kuark |
Nasional |
2013 |
58 |
I |
Olimpiade IPA IMSO (Internasional Mathematics Science Olimpiade) SD/MI |
Kota |
2014 |
59 |
I |
Olimpiade Matematika IMSO (Internasional Mathematics Science Olimpiade) SD/MI |
Kota |
2014 |
60 |
II |
Olimpiade IPA SD/MI |
Kota |
2014 |
61 |
I |
Olimpiade IPA SD/MI |
Kab- Kota |
2014 |
62 |
II |
Olimpiade Matematika |
Kab- Kota |
2014 |
63 |
I |
Olimpiade IPA IMSO (Internasional Mathematics Science Olimpiade) SD/MI |
Provinsi |
2014 |
64 |
I |
Olimpiade IPA KSM |
Kota |
2014 |
65 |
I |
Olimpiade Matematika KSM |
Kota |
2014 |
66 |
II |
Olimpiade PAI KSM |
Kota |
2014 |
67 |
I |
Menghafal Juz 30 |
Kab- Kota |
2014 |
68 |
II |
Menghafal Juz 30 |
Kab- Kota |
2014 |
69 |
III |
Lomba Siswa Teladan |
Kota |
2014 |
70 |
III |
Lomba Siswi Teladan |
Kota |
2014 |
71 |
Silver Medal |
Olimpiade Sains Kuark Nasional Level II
|
Nasional |
2014 |
72 | I | Olimpiade IPA KSM | Propinsi | 2014 |
73 | Harapan 3 | Olimpiade PAI KSM | Propinsi | 2014 |
74 |
Honorable Mention |
Olimpiade Sains Kuark Nasional Level II
|
Nasional |
2014 |
75 |
Honorable Mention |
Olimpiade Sains Kuark Nasional Level 1
|
Nasional |
2014 |
76 | II | Cerdas Cermat PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) | Kota | 2014 |
77 | Mendali Emas & The Best Over All | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) | Nasional | 2014 |
78 | II | Jambore Kader TIWISADA | Kota | 2014 |
PRESTASI AKADEMIS YANG DIRAIH TAHUN 2015
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT |
1 | MUHAMAD NAUFAL AKBAR | 1 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) IPA | Kota Madiun |
2 | NAQIYA NAJAH HUSNA | 3 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) IPA | Kota Madiun |
3 | ALLIT SURYA DEWA KUNISKA | 3 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Matematika | Kota Madiun |
4 | SULTAN MUHAMMAD FATHURRAHMAN | 1 | Olimpiade PAI | Kota Madiun |
4 | FATHIY ZAKARIYA ASLAMA | 1 | Olimpiade Matematika Kelas 5-6 WIMA | Kota Madiun |
5 | KEVIN RADITYA MAHENDRA | 3 | Olimpiade Matematika Kelas 3-4 WIMA | Kota Madiun |
6 | TIARA ARTIKA DYAH AYU | 4 | Olimpiade Matematika Kelas 3-4 WIMA | Kota Madiun |
7 | LELIA RIZKI HANAFI | 7 | Olimpiade Matematika Kelas 3-4 WIMA | Kota Madiun |
8 | AURELIA CAHYA DEWI SALMA | 9 | Olimpiade Matematika Kelas 3-4 WIMA | Kota Madiun |
9 | FELIZA PUANANDA MUKTI RAHARJA | 10 | Olimpiade Matematika Kelas 3-4 WIMA | Kota Madiun |
10 | MIN DEMANGAN MADIUN | Juara Umum | Olimpiade Matematika Kelas WIMA | Kota Madiun |
11 | MUHAMAD NAUFAL AKBAR | 1 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) IPA | Kota Madiun |
12 | NAQIYA NAJAH HUSNA | 3 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) IPA | Kota Madiun |
13 | ALLIT SURYA DEWA KUNISKA | 3 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Matematika | Kota Madiun |
14 | SULTAN MUHAMMAD FATHURRAHMAN | 1 | Olimpiade PAI | Kota Madiun |
PRESTASI AKADEMIS YANG DIRAIH TAHUN 2016
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
Se-Karisedenan Madiun
Agenda Tahunan Hima Matematika Universitas WIMA
NO |
NAMA |
JUARA |
LOMBA |
TINGKAT |
1 |
Muhammad Naufal Akbar |
I |
Olympiade IPA |
Karisidenan Madiun |
2 |
Zheannetta Apple Haihando |
Harapan II |
Olympiade IPA |
Karisidenan Madiun |
3 |
Nadia Aliya Safira |
Juara II |
Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
4 |
Sonia Rahma Ardzani | Juara IV | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
5 |
Zharifa Nafhah Fatiha Anakyunan |
Juara VI |
Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
6 |
Zalfa Bintang Raisha Heidin | Juara VII | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
7 |
Raya MC Ciano Loveku | Juara XII | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
8 |
Nabila Faza Rahmawati |
Juara XIV |
Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
9 |
Chaysar Farrelio Sakti Laksana Mulia | Juara XV | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
10 |
Kalila Ervin Febbriani | Juara VIII | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
11 |
Anindya Sylvanni Prabawa | Juara I | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
12 |
Maysahera Vanya Arundhita | Juara XI | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
13 |
Rissa Salsabilla | Juara XII | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
14 |
Quaneisha Ophelia Sukma Lituhayu | Juara XIII | Aritmatika Anak Bangsa |
Jateng-Jatim |
15 |
Angelica Putri Prasetiyo Al-Fath | Juara XIV | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
16 | Adinda Calista Harvani | Juara XV | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
17 | Kevin Raditya Mahendra | Juara II | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
18 | Zheannetta Apple Haihando | Juara IX | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
19 | Tiara Kartika Dyah Ayu | Juara XV | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
20 | Khomariah | Juara XV | Aritmatika Anak Bangsa | Jateng-Jatim |
21 | Tim Pramuka Putera:
a. Allit Surya D. K./ VI B b. M. Akbar/ VI A c. Ilham Avi R/ VI D d. Gilta Abdi/ VI D e. Ainur Rahman/ VI C f. Rayhan Atma/ VI D g. Wildan Nugraha/ VI B h. M. Tristan/ VI C i. Helmi/ VI A j. Sulthon Faizi/ VI B |
Juara I
Juara I Juara I |
LBB
TBP Tergiat |
Karisidenan Madiun dalam Rangka Milad MTsN Madiun |
22. | Tim Pramuka Putri:
a. Miladia/ VI D b. Rahma/ VI C c. Daffa Maharani/ VI A d. Zakiya/ VI A e. Tsabita/ V A f. Zheannetta Apple Haihando/ V A g. Anastasya/ VI D h. Osya/ VI C i. Nona Rahma T/ VI D j. Rizky |
Juara I
Juara I Juara I |
LBB
TBP Tergiat |
Karisidenan Madiun dalam Rangka Milad MTsN Madiun |
23. | MUHAMMAD FAIZ SATRIO | Juara harapan III | Olimpiade IPA | Karisidenan Madiun dalam Rangka Milad MTsN Madiun |
24. | ZHEANETTA APPLE HAIHANDO | Juara II | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) IPA | Provinsi Jatim |
25. | ZHEANETTA APPLE HAIHANDO | Juara I | Olimpiade IPA | Kota Madiun dalam rangka HUT SMPN 2 Madiun |
26. | IRSYAAD NUUR WICAKSANA | Juara Harapan II | Olimpiade IPA | Kota Madiun dalam rangka HUT SMPN 2 Madiun |
27. | TIARA ARTIKA DYAH AYU | Juara I | Olimpiade Matematika | Kota Madiun dalam rangka HUT SMPN 2 Madiun |
28. | KEVIN RADITYA MAHENDRA | Juara II | Olimpiade Matematika | Kota Madiun dalam rangka HUT SMPN 2 Madiun |
29. | DEA ANGELA CLARA PRATIWI | Juara III | Lomba Poster | Kota Madiun dalam rangka HUT SMPN 2 Madiun |
30. | REY HANA QOTHRUN NADA | Juara Harapan II | Lomba Poster | Kota Madiun dalam rangka HUT SMPN 2 Madiun |
31. | BERLIANA | Juara Harapan III | Lomba Poster | Kota Madiun dalam rangka HUT SMPN 2 Madiun |
32. | ZHEANETTA | Juara III | Olimpiade Matematika | Se-Karisedenan Madiun
Agenda Tahunan Hima Matematika Universitas WIMA |
33. | GALANG | Juara I | Olimpiade Matematika | Se-Karisedenan Madiun
Agenda Tahunan Hima Matematika Universitas WIMA |
34. | AGHNI | Juara V | Olimpiade Matematika | Se-Karisedenan Madiun
Agenda Tahunan Hima Matematika Universitas WIMA |
35. | ZALFA BINTANG | Juara VII | Olimpiade Matematika | Se-Karisedenan Madiun
Agenda Tahunan Hima Matematika Universitas WIMA |
36. | NAYA | Juara VIII | Olimpiade Matematika | Se-Karisedenan Madiun
Agenda Tahunan Hima Matematika Universitas WIMA |
37. | QOMARIYAH | Juara X | Olimpiade Matematika | Se-Karisedenan Madiun
Agenda Tahunan Hima Matematika Universitas WIMA |
38. | MUHAMMAD ARZI | Juara Harapan II | PILDACIL | Tingkat SD/MI Se- Kota Madiun |
39. | ASYAM SAKHI MAULANA | Juara 2 | Robotik | Tingkat Nasional |
40 | PUTRA HAMDAN | Juara 2 | Robotik | Tingkat Nasional |
41 | IRSYAD | Juara Harapan I | Pekan Ilmiah Fisika | Tingkat Nasional |
42 | REGINA | Juara 1 | Dokter Kecil | Tingkat Provinsi Jawa Timur |
43 | TIM CERDAS CERMAT | Juara 1 | Cerdas Cermat Agama | Kota madiun |
44 | ALLIFIYA TRISNAWATI | Juara 2 | Bahasa Jawa | Karesidenan Madiun dalam rangka IIS FAIR |
45 | FARIDA | Juara Harapan 2 | Bahasa Jawa | Karesidenan Madiun dalam rangka IIS FAIR |
46 | Felia | Juara 2 | Spelling Bee | Karesidenan Madiun dalam rangka IIS FAIR |
47 | TIM OLIMPIADE MATEMATIKA | 2 medali emas
7 medali perak 18 medali perunggu |
ARITMATIKA ANAK BANGSA | JATIM-JATENG |
48 | KEVIN RADITYA MAHENDRA
Kevin Raditya Mahendra dengan gelar juara 1 olimpiade matematika – See more at: http://mindemangan.sch.id/info-426-min-demangan-berhasil-wakili-kota-madiun-menuju-ajang-osn-tingkat-propinsi.html#sthash.NyqjsWkd.dpuf
|
Juara 1 | Olimpiade Matematika OSN 2017 | Tingkat Kota Madiun |
49 | MUHAMAD FAIZ SATRIA | Juara 2 | Olimpiade IPA OSN 2017 | Tingkat Kota Madiun |
50 | MUHAMAD FAIZ SATRIA | Juara 1
(Team CCU ) |
CERDAS CERMAT UMUM | TINGKAT KOTA MADIUN |
51 | MUTIARA MAHENDRA | Juara 1
(Team CCU ) |
Cerdas Cermat Umum | Tingkat Kota Madiun |
52 | KEVIN RADITYA | Juara 1
(Team CCU) |
Cerdas Cermat Umum | Tingkat kota Madiun |
PRESTASI AKADEMIS YANG DIRAIH TAHUN 2017
MIN 1 KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT |
1 | ABU ZEA | JUARA 1 (KATEGORI A KLS 3-4) | OLIMP MATE WIDYA MANDALA | KARESIDENAN MADIUN |
2 | KEVIN RADITYA MAHENDRA | JUARA 5 (KATEGORI B KLS 5-6) | OLIMP MATE WIDYA MANDALA | KARESIDENAN MADIUN |
3 | ZHARIFA NAFHAH | JUARA 6 (KATEGORI B KLS 5-6) | OLIMP MATE WIDYA MANDALA | KARESIDENAN MADIUN |
4 | GALANG EKA | JUARA 7 (KATEGORI B KLS 5-6) | OLIMP MATE WIDYA MANDALA | KARESIDENAN MADIUN |
5 | ALYA ASTADEWI LUTFIANSAH | JUARA 1 | OLIMP BAHASA INGGRIS TINGKAT JAWA DAN BALI | SE JAWA DAN BALI |
PRESTASI AKADEMIS YANG DIRAIH TAHUN 2018
MIN 1 KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT | PENGHARGAAN |
1 | Zharifa | 8 | KSM Matematika | Jawa Timur | Piagam |
2 | Nadia Aliya | 9 | KSM SAINS IPA | Jawa Timur | |
3 | Nadia Aliya | juara 3 | KSM SAINS IPA | Nasional | |
4 | VARDA | 1 | PMJ PROVINSI | PROVINSI | |
5 | ZALFA BINTANG | 3 | PMJ PROVINSI | PROVINSI | |
6 | Wening Rahayu Prasetyawati | Medali perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
7 | Zaidan Shaib Abiyasa | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
8 | M. Faizarrahman Kamil | Medali Emas | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
9 | Putri Listya Permana | Medali Emas | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
10 | Shakila Naisha Azkadina | Medali Perak | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
11 | Habibi Dzakwan | Medali Perak | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
12 | Filza Alifa Rosyidah | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
13 | Zahradzaky Dliaul Husna | Medali perak | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
14 | Jasmine Alifia Azzahra | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
15 | Yulia Nur Baeti | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
16 | Nasywa Aqila Tunggadewi | Medali Emas | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
17 | Fadhil Akbar Prasetya | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
18 | Fadhila Arsya Zalfalarich | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
19 | Zaki Riski athif Rahmawan | Medali perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
20 | Hanifah Kayla Herdianti | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
21 | Keyla Cahya Ramadhani | Medali Perak | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
22 | Septi Kirana Febriani | Medali Perunggu | OLOLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
23 | Naomira Fahrani Wisnu Putri | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
24 | Hanifa Hasna Khairunnisa | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
25 | Aribahzahra Fathiya Syifa | Medali Emas | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
26 | M. Akbar Kholilul Rohman | Medali Perak | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
27 | Aretha Khairunisa Wijayakusuma | Medali Perak | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
28 | Kayla Salsabila putrinofa | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
29 | Alifah Putri Ramadhani C | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
30 | Amel Viona Pamesti | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
31 | Adinda Calista Harvani | Medali perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
32 | Felyta Yesenia Ramadhani | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
33 | Zaki Rismki Athif Rahmawan | medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
34 | Elroy Aryaguna | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
35 | Nismara Ziyadeha Karenina | Medali Perak | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
36 | M. Akbar Kholilul Rohman | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
37 | Maysahera Vanya Arundhita | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
38 | Nauralaya Herysta Estu | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
39 | Abu Zea S | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
40 | Zharifa Nafhah Anakyunan | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
41 | Zalfa Bintang | Medali Perunggu | OLIMPIADE ARITMATIKA | JATIM DAN JATENG | |
42 | Nadia alya | Juara 2 | O.IPA MILAD MTSN KOTA MADIUN | MADIUN | |
43 | Alifia putri | Juara 3 | O.IPA MILAD MTSN KOTA MADIUN | MADIUN | |
44 | Rissa salsabila | Juara 2 | PIDATO BHS INGGRIS MILAD MTSN KOTA MADIUN | MADIUN | |
45 | Rey Hana Qotrunnada | Juara 2 | LOMBA KALIGRAFI MILad mtsn | MADIUN | |
46 | Fajar bayu Grahanova | Juara 3 | LOMBA CATUR MILAD MTSN | MADIUN | |
47 | Zharifa
Bintang Agha |
Juara 1 | TIM LOMBA LCC UMUM HAB KEMENAG 2018 | SEKOTA MADIUN | |
48 | Afrizal | Juara 1 | MTQ Tilawah Putra | KOTA MADIUN | |
49 | Hanni | JUARA 1 | MTQ Tilawah Putri | KOTA MADIUN | |
50 | Evan | Juara 3 | Tartil Putra | KOTA MADIUN | |
51 | Aretha | Juara 2 | Tahfidz Putri | KOTA MADIUN | |
52 | Hafiz Ihsan Fadhilah
Dheva Alvian Syahputra |
Juara 3 The best original idea | robotika dan otomasi | NASIONAL | |
53 | Varda | Juara 1 | kompetisi Olimpiade IPA PMJ | PROVINSI | |
54 | Zalfa Bintang | Juara 3 | kompetisi Olimpiade Matematika PMJ | PROVINSI | |
55 | Afrizal | Juara 1 | Festival Santri 2018 | KOTA MADIUN | |
56 | TIM PAWAI TA’ARUF | JUARA 2 | FESTIVAL PAWAI TA’ARUF | KOTA MADIUN | |
57 | Nasya | Perak | PORKOT | KOTA MADIUN | |
58 | Nadine Garnetya | EMAS | PORKOT | KOTA MADIUN | |
59 | Aisyah Shahira | PERAK | PORKOT | KOTA MADIUN | |
60 | Vanesya | PERUNGGU | PORKOT | KOTA MADIUN | |
61 | Shirleen Tiona | PERUNGGU | PORKOT | KOTA MADIUN | |
62 | Shirleen Tiona | PERAK | Kejurnas Anjuk Ladang Championship Se-Jawa Bali 2018 | SEJAWA BALI | |
63 | Andwi Agil L | PERUNGGU | Kejurnas Anjuk Ladang Championship Se-Jawa Bali 2018 | SEJAWA BALI | |
64 | Dzakiyyah Miftah | PERUNGGU | Kejurnas Anjuk Ladang Championship Se-Jawa Bali 2018 | SEJAWA BALI | |
65 | TIM PIONERING | juara 2 | PIONERING | KOTA MADIUN | |
66 | KARIMA GIESELLIA BARBIE | JUARA 1 RENANG GAYA PUNGGUNG | PORKOT | KOTA MADIUN | |
67 | KARIMA GIESELLIA BARBIE | JUARA 3 RENANG GAYA KUPU-KUPU | PORKOT | KOTA MADIUN | |
68 | RAFLI RIZKY PURNOMO | JUARA 2 KARATE | PORKOT | KOTA MADIUN | |
69 | ALYA HAMIDA | JUARA 2 TUNGGAL PUTRI TENIS MEJA | PORKOT | KOTA MADIUN | |
70 | ALYA HAMIDA | JUARA 1 GANDA PUTRI ENIS MEJA | PORKOT | KOTA MADIUN |
PRESTASI AKADEMIS YANG DIRAIH TAHUN 2019
MIN 1 KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT | PENGHARGAAN |
1 | M TAUQIDUN ALIF | JUARA 2 IPA TERINTEGRASI | KSM | KOTA MADIUN | |
2 | M TAUQIDUN ALIF | JUARA 2 IPA TERINTEGRASI | KSM | NASIONAL |
PRESTASI AKADEMIS YANG DIRAIH TAHUN 2018
MIN 1 KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT | PENGHARGAAN |
1 | QUANEISHA OPHELIA SUKMA L | HARAPAN 1 | SAINS | KOTA MADIUN | PIAGAM |
2 | QUANEISHA OPHELIA SUKMA L | 2 | BAHASA INGGRIS | KOTA MADIUN | PIAGAM |
3 | QUANEISHA OPHELIA SUKMA L | 1 | MATEMATIKA | KOTA MADIUN | PIAGAM |
4 | CALYA AURELIA SAVANIA A | PERINGKAT 4 | SAINS | KOTA MADIUN | PIAGAM |
5 | CALYA AURELIA SAVANIA A | PERINGKAT 5 | MATEMATIKA | KOTA MADIUN | PIAGAM |
6 | RISSA SALSABILA | PARTISIPASI | STORY TELLING | NASIONAL | PIAGAM |
7 | DHEVA ALVIAN SYACHPUTRA | 3 | ROBOTIKA | NASIONAL | PIAGAM |
8 | HAFIZ IHSAN FADHILAH | 3 | ROBOTIKA | NASIONAL | PIAGAM |
9 | VERNANDA AULIA PASHA | PARTISIPASI | KOMPETISI MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
10 | VERNANDA AULIA PASHA | HARAPAN 2 | KOMPETISI MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
11 | M AKBAR KHOLILUL R | 2 | KOMPETISI MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
12 | QUANEISHA OPHELIA SUKMA L | 2 | KOMPETISI MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
13 | AMEL VIONA PRAMESTI | PARTISIPASI | GEBYAR ANAK BANGSA | KOTA MADIUN | PIAGAM |
14 | VERNANDA AULIA PASHA | PARTISIPASI | MATEMATIKA KUMON | JAWA TIMUR | PIAGAM |
15 | ZALFA BINTANG RAISHA HEIDIN | 3 | OLIMPIADE PMJ | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
16 | ZALFA BINTANG RAISHA HEIDIN | 3 | OLIMPIADE PMJ | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
17 | AURELLIA BERLIAN D. R | 2 | BAHASA INGGRIS | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
18 | AURELLIA BERLIAN D. R | 2 | MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
19 | M AKBAR KHOLILUL R | HARAPAN 5 | OLIMPIADE MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
20 | CALYA AURELIA SAVANIA A | 3 | OLIMPIADE MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
21 | ZALFA BINTANG RAISHA HEIDIN | HARAPAN 1 | OLIMPIADE MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
22 | ALVIN DION MUHAMMAD G | PARTISIPASI | OLIMPIADE MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
23 | AURELLIA BERLIAN D. R | FINALIS MATEMATIKA | OMNAS7 | NASIONAL | PIAGAM |
24 | NAYSHA MUTIEA ZHAHIRAH | PARTISIPASI | INTERNATIONAL MATHEMATIC | INTERNASIONAL | PIAGAM |
25 | AURELLIA BERLIAN D. R | 2 | MATEMATIKA | Se- Eks Karesidenan Madiun | PIAGAM |
