
NIK | : 3503075911****** |
NIP | : 199311192019****** |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Trenggalek, 19 November 1993 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
082334029*** | |
- | |
- |
NIK | : 3503075911****** |
NIP | : 199311192019****** |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Trenggalek, 19 November 1993 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
082334029*** | |
- | |
- |