NIK | 35021*********** |
NIP | 19761************* |
NUPTK | 73597********** |
Aktif sejak | 14 Juni 2019 |
Posisi | Guru Kelas |
Status | PNS |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
T.T.L | Ngawi, 27 Okt 1976 |
Agama | Islam |
Alamat | Mangusuman Siman Ponorogo |
08135******* |
Data tidak ditemukan
|
|
Riwayat Pendidikan | |
MIN RANDUSONGO | 1989 |
MTSN NGAWI | 1992 |
MAN PARON NGAWI | 1995 |
IAI TRI BAKTI KEDIRI | 2007 |
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 2010 |
IAIN PONOROGO | 2017 |
Riwayat Pekerjaan | |
MIN 2 KOTA MADIUN | 2009-2019 |
MIN 1 KOTA MADIUN | 2019-sekarang |