NIK | 35190*********** |
NIP | 19700************* |
NUPTK | 46597*********** |
Aktif sejak | 01 Juni 2012 |
Posisi | Guru Kelas |
Status | PNS |
Jenis Kelamin | Perempuan |
T.T.L | Ngawi, 27 Mar 1970 |
Agama | Islam |
Alamat | Bantengan Wungu Kab. Madiun |
08155******* |
Data tidak ditemukan
|
|
Riwayat Pendidikan | |
MI Muhammadiyah Ngawi | 1983 |
MTs Muhammadiyah Tempurejo Ngawi | 1986 |
PGAN Ponorogo | 1989 |
STAI Madiun | 2009 |
Riwayat Pekerjaan | |
MIN Tirak Kwadungan Ngawi | 2005 - 2008 |
MIN 2 Kota Madiun | 2008 - 2012 |
MIN 1 Kota Madiun | 2012 - sekarang |