MIN 1 Kota Madiun mengirimkan 234 siswa-siswi terbaik untuk mengikuti kompetisi. Kemudian Kompetisi dibagi menjadi 2 kategori. Faktanya, kategori pertama Kompetisi Aritmatika mulai dari kelas 1 sebanyak 81 anak, kelas 2 sebanyak 44 anak, kelas 3 sebanyak 27 anak, kelas 4 sebanyak 20 anak. Lebih dari itu, untuk lomba Kompetisi Matematika kelas 1 sebanyak 15 anak, kelas 2 sebanyak 11 anak, kelas 3 sebanyak 9 anak, kelas 4 sebanyak 12, anak kelas 5 sebanyak 13 anak dan kelas 6 sebanyak 2 anak. Berikut Perolehan Medali di event Kompetisi Aritmatika dan Kompetisi Matematika Anak Bangsa tahun 2020 :
NO | NAMA | KELAS | MEDALI |
1 | LOVELY SALSABILA A | 1B | EMAS |
2 | M ASYRAF NAFI Y | 1B | EMAS |
3 | ALWAN FATIH | 1A | PERAK |
4 | ALESHA TYRA | 1D | PERAK |
5 | RAYHAN NAUFAL PUTRA B | 1B | PERAK |
6 | RESYA ARSHANDY P | 1B | PERAK |
7 | SATRIA PRADIPTA | 1B | PERAK |
8 | CALLYSTA WAHYU M | 1H | PERAK |
9 | SHANUM ZAHABIYA | 1A | PERUNGGU |
10 | CANNAVARO ARYASATYA | 1A | PERUNGGU |
11 | ZAFIRA NUR KHANZA | 1B | PERUNGGU |
12 | M IQBAL AMIRULLAH | 1H | PERUNGGU |
13 | QUEENSYA AQILA DEVINA | 1H | PERUNGGU |
14 | NAZWA AURA PERMADIRA | 1C | PERUNGGU |
15 | DYANDRA NAURA H | 1D | PERUNGGU |
16 | NASYWA AQILA TUNGGA DEWI | 2C | EMAS |
17 | WENING | 2B | EMAS |
18 | HABIBI DZAKWAN A | 2A | PERAK |
19 | M FAIZARRAHMAN | 2A | PERAK |
20 | ZAHRA DZAKY D | 2C | PERAK |
21 | GILIAN | 2B | PERAK |
22 | PUTRI LYSTYA PERMANA | 2A | PERUNGGU |
23 | DIEGO REVOLUSI H | 2A | PERUNGGU |
24 | SHAKILA NAISHA A | 2A | PERUNGGU |
25 | FADHILAKBAR | 2C | PERUNGGU |
26 | ABI | 2A | PERUNGGU |
27 | ALERON | 2B | PERUNGGU |
28 | ARFAHA CINDRA A | 3A | PERUNGGU |
29 | HANIFAH KAYLA H | 3A | PERUNGGU |
30 | SEPTI KIRANA F | 3H | PERUNGGU |
31 | VERNANDA AULIA P | 4A | PERUNGGU |
32 | ARETHA KHAIRUNISA W | 4G | PERUNGGU |
33 | ARIBAHZAHRA FATHIYA S | 4D | PERUNGGU |
NO | NAMA | KELAS | MEDALI |
1 | RAYHAN NAUFAL P | 1B | EMAS |
2 | DYANDRA NAURA H | 1D | PERUNGGU |
3 | MAULIDA NANDYA Z | 1B | PERUNGGU |
4 | CANNAVARO ARYASATYA P | 1A | PERUNGGU |
5 | DIEGO REVOLUSI H | 2A | PERAK |
6 | ARSY CAHYA | 2C | PERUNGGU |
7 | HABIBI DZAKWAN | 2A | PERUNGGU |
8 | M FAIZ | 2A | PERUNGGU |
9 | ARFAHA CINDRA A | 3A | PERUNGGU |
10 | QUANNESHA OPHELIA | 5B | PERUNGGU |
11 | MAYSAHERAVANNYA | 5A | PERUNGGU |
12 | ABU ZEA | 6B | PERUNGGU |
Alhamdulillah MIN 1 Kota Madiun memborong banyak Medali. Selanjutnya, Prestasi yang sangat membanggakan. Tahun 2018 MIN 1 Kota Madiun pertama kali menjadi juara umum. Disusul tahun kedua, tahun 2019 MIN 1 Kota Madiun kembali menjadi Juara bertahan menyandang sebagai Juara Umum.
Dan setelah 2 tahun berturut-turut MIN 1 Kota Madiun menjadi Juara bertahan menyandang sebagai Juara Umum. Kemudian ini tahun ke 3 MIN 1 Kota Madiun menjadi Juara Umum. Lebih lanjut, Ibu Meita selaku Guru Pembina Olimpiade Matematika mengatakan “Syukur Alhamdulillah MIN 1 Kota Madiun mempertahankan Juara umum diajang kompetisi Aritmetika dan kompetisi Matematika Anak Bangsa SD/MI. Faktanya Alhamdulillah kemenangan ini menjadikan piala bergilir menjadi hak milik MIN 1 Kota Madiun. Semoga Kedepan MIN 1 Kota Madiun bisa mengukir prestasi di Ajang kembali. (HU)