PRESTASI BIDANG SENI YANG DIRAIH TAHUN 2006 – 2014
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
No |
Juara |
Jenis Lomba |
Tingkat |
Tahun |
1 |
II |
Lukis Caping putra |
Kota |
2006 |
2 |
III |
Baca Puisi putri |
Kota |
2006 |
3 |
III |
MTQ Putri |
Kota |
2006 |
4 |
II |
MTQ Putri |
Kota |
2006 |
5 |
III |
MTQ Putra |
Kota |
2006 |
6 |
III |
Pidato Bahasa Inggris |
Propinsi |
2006 |
7 |
I |
Pidato Bahasa Inggris |
Kota |
2006 |
8 |
III |
Pidato Bahasa Arab |
Kota |
2006 |
9 |
I |
Sholat Jamaah |
Kota |
2007 |
10 |
II |
Pidato Bahasa Indonesia |
Kota |
2007 |
11 |
III |
Pidato Bahasa Inggris |
Kota |
2007 |
12 |
III |
Pidato Bahasa Arab |
Kota |
2007 |
13 |
III |
Hadoh Modern |
Karisidenan Madiun |
2007 |
14 |
III |
Kirab Santri |
Kota |
2007 |
15 |
Umum |
Pekan Madaris |
Kota |
2007 |
16 |
I |
MTQ Putra |
Kota |
2007 |
17 |
I |
Baca Puisi |
Kota |
2007 |
18 |
I |
Tartil Putra |
Kota |
2007 |
19 |
III |
MTQ Putri |
Kota |
2007 |
20 |
III |
Adzan |
Kota |
2007 |
21 |
III |
Tartil putrid |
Kota |
2007 |
22 |
I |
Lomba Drum Band |
Kota |
2008 |
23 |
I |
Tartil Putra |
Kota |
2008 |
24 |
I |
Tartil Putri |
Kota |
2008 |
25 |
III |
Tartil Putra |
Kota |
2008 |
26 |
III |
Tartil Putri |
Kota |
2008 |
27 |
Harapan I |
Pildacil |
Kota |
2008 |
28 |
II |
Pidato Bahasa Indonesia |
Kota |
2008 |
29 |
Harapan II |
Baca Puisi |
Kota |
2008 |
30 |
I |
Lukis Caping putra |
Kota |
2008 |
31 |
II |
Pidato Bahasa Arab Putri |
Kota |
2008 |
32 |
II |
Kaligrafi Putra |
Kota |
2008 |
33 |
I |
MTQ |
Kota |
2008 |
34 |
III |
Lomba Melukis |
Kota |
2009 |
35 |
I |
Adzan |
Kota |
2009 |
36 |
II |
Adzan |
Kota |
2009 |
37 |
Harapan I |
Da’i Cilik |
Kota |
2009 |
38 |
II |
Bercerita Bahasa Indonesia |
Kota |
2009 |
39 |
II |
Story Telling |
Kota |
2010 |
40 |
II |
Marchig Band |
Kota |
2010 |
41 |
III |
Marching Band |
Kota |
2010 |
42 |
I |
Spelling Bee Contest |
Karisidenan |
2010 |
43 |
II |
Lomba Cipta Lagu |
Kota |
2010 |
44 |
Harapan II |
Baca Puisi |
Kota |
2010 |
45 |
I |
Tari |
Kota |
2010 |
46 |
I |
Pesta Siaga |
Kota |
2010 |
47 |
I |
Mewarna |
Kota |
2011 |
48 |
II |
Marchig Band |
Kota |
2011 |
49 |
III |
Marching Band |
Kota |
2011 |
50 |
III |
MTQ Putra |
Kota |
2011 |
51 |
II |
MTQ Putri |
Kota |
2011 |
52 |
III |
Melukis Putra |
Kota |
2011 |
53 |
III |
Melukis Putri |
Kota |
2011 |
54 |
III |
Pidato Bahasa Arab Putri |
Kota |
2011 |
55 |
I |
Kaligrafi Putra |
Kota |
2011 |
56 |
III |
Kaligrafi Putri |
Kota |
2011 |
57 |
III |
Samproh |
Kota |
2011 |
58 |
II |
Paduan Suara |
Kota |
2011 |
59 |
I |
Melukis |
Kota |
2012 |
60 |
I |
MTQ Putri |
Kota |
2012 |
61 |
II |
MTQ Putri |
Kota |
2012 |
62 |
I |
Paduan Suara |
Kota |
2012 |
63 |
III |
Baca Puisi |
Kota |
2012 |
64 |
II |
Baca Puisi |
Kota |
2012 |
65 |
Harapan I |
Band |
Kota |
2012 |
66 |
Harapan I |
Samrah |
Kota |
2012 |
67 |
III |
Marching Band |
Kota |
2012 |
68 |
I |
Menyanyi Trio |
Kota |
2012 |
69 |
I |
Fashion Show |
Kota |
2012 |
70 |
Harapan I |
Fashion Show |
Propinsi |
2012 |
71 |
II |
Kreasi Daur Ulang |
Kota |
2012 |
72 |
II |
Tari Tradisional |
Kota |
2012 |
73 |
III |
Membuat Komik |
Kota |
2012 |
74 |
I |
Sholat berjamaah |
Kota |
2012 |
75 |
II |
Lomba Teater |
Kota |
2012 |
76 |
II |
Lomba Bahasa Inggris |
Karisidenan Madiun |
2012 |
77 |
III |
Lomba Komputer |
Karisidenan Madiun |
2012 |
78 |
III |
Mewarnai |
Kota |
2012 |
79 |
I |
Mewarnai |
Kota |
2012 |
80 |
I |
Mewarnai |
Kota |
2012 |
81 |
III |
Dokter Kecil |
Propinsi |
2012 |
82 |
I |
MTQ putra |
Kota |
2013 |
83 |
I |
MTQ putra |
Kota |
2013 |
84 |
I |
Puisi putra |
Kota |
2013 |
85 |
Harapan II |
Puisi putri |
Kota |
2013 |
86 |
II |
Kaligrafi putra |
Kota |
2013 |
87 |
II |
Kaligrafi putri |
Kota |
2013 |
88 |
I |
Melukis putra |
Kota |
2013 |
89 |
Harapan III |
Pidato bahasa Indonesia putra |
Kota |
2013 |
90 |
Harapan II |
Pidato bahasa Indonesia putri |
Kota |
2013 |
91 |
III |
Pidato bahasa Inggris putra |
Kota |
2013 |
92 |
Harapan I |
Pidato bahasa Inggris putri |
Kota |
2013 |
93 |
Harapan II |
Pidato bahasa Arab putra |
Kota |
2013 |
94 |
III |
Pidato bahasa Arab putri |
Kota |
2013 |
95 |
II |
Samproh |
Kota |
2013 |
96 |
III |
Paduan Suara |
Kota |
2013 |
97 |
II |
Lomba Puisi PSP SD/MI |
Kota |
2014 |
98 |
II |
Paduan Suara PSP SD/MI |
Kota |
2014 |
99 |
II |
Lomba Pantomim HAN SD/MI |
Kota |
2014 |
100 |
III |
Lomba Kriya Anyan HAN SD/MI
|
Kota |
2014 |
101 |
III |
Lomba Membatik HAN SD/MI |
Kota |
2014 |
102 |
III |
Lomba Melukis HAN SD/MI |
Kota |
2014 |
103 |
Harapan III |
Kader Tiwisada Tingkat Provinsi
|
Provinsi |
2014 |
104 |
II |
Lomba Marching Band / Pawai dalam rangka HUT RI ke 69 |
Kota |
2014 |
104 | III | Lomba Parade Drumband dalam rangka Pesta Rakyat Bank BRI | Karesidenan Madiun | 2014 |
105 | I | Pawai Taaruf Gebyar 1 Muharom | Kota Madiun | 2014 |
106 | II | Pildacil | Kota Madiun | 2014 |
107 | Harapan I | Pildacil | Kota Madiun | 2014 |
108 | I | MTQ | Kota Madiun | 2014 |
109 | II | Tartil | Kota Madiun | 2014 |
110 | Harapan II | Kader Tiwisada | Propinsi Jatim | 2014 |
PRESTASI BIDANG SENI YANG DIRAIH TAHUN 2015
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT |
1 | MIN DEMANGAN MADIUN | 2 | Qhosidah SD/MI Gebyar Muharram 1436 H | Kota Madiun |
2 | DEVA FITRA FIRDAUSA ANWAR | 1 | Lomba Spelling Bee | Karisidenan Madiun |
3 | DAFFA MAHARANI KIARA ANDINI | 2 | Lomba Spelling Bee | Karisidenan Madiun |
4 | WILDAN ADI NUGROHO | 1 | Pidato Bahasa Indonesia Putra AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
5 | HANIFAH RAMASARI | 1 | Pudato Bahasa IndonesiaPutri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
6 | MIN DEMANGAN MADIUN | 1 | Paduan Suara AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
7 | DIMAS FIRSTYA RISQI YUDANTO | 2 | Lukis Putra AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
8 | MEITA DWI MUKHLISOTUL AZIZAH | 2 | Pidato Bahasa Arab Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
9 | ALIEF SYAROCHMAN SUTRISNO | 3 | Kaligrafi Putra AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
10 | ARVINDA SHERINA | 3 | Kaligrafi Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
11 | DAFFA MAHARANI KIARA ANDINI | 3 | Pidato Bahasa Inggris Putri AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
12 | MIN DEMANGAN MADIUN | 3 | Samroh AKSIOMA MI Ke 5 | Kota Madiun |
PRESTASI BIDANG SENI YANG DIRAIH TAHUN 2016
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DEMANGAN KOTA MADIUN
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | TINGKAT |
1 | MEITA DWI MUKHLISHOTUL AZIAH | III | PIDATO BAHASA ARAB IIS | KARISIDENAN MADIUN |
2 | NADIA ALIYA SAFIRA | HARAPAN I | MHQ | KARISIDENAN MADIUN |
3 | ICHSANUDIN FARID AMRULLOH | HARAPAN II | MHQ | KARISIDENAN MADIUN |
4 | DAFFA MAHARANI KIARA ANDINI | I | SPELLING BEE | KARISIDENAN MADIUN |
5 | NASYA LINDY TEWAYA PRADIPTA | III | STORY TELLING | KARISIDENAN MADIUN |
5 | ICHSANUDIN FARID AMRULLOH | II | TARTIL | Karisidenan Madiun dalam Rangka Milad MTsN Madiun |
6 | MEITA DWI MUKHLISHOTUL AZIAH | I | Pidato Bahasa Arab | Karisidenan Madiun dalam Rangka Milad MTsN Madiun |
7 | WILDAN ADI NUGRAHA | II | Pidato Bahasa Indonesia | Karisidenan Madiun dalam Rangka Milad MTsN Madiun |
8 | HANIFAH R | III | Pidato Bahasa Indonesia | Karisidenan Madiun dalam Rangka Milad MTsN Madiun |
9 | ARSHI ADI RIDWAN | I | Da’i Cilik | Kota Madiun dalam Rangka HUT SMAN 1 Kota Madiun |
10 | REGINA SARASWATI DENTA NUGRAHENI | II | Da’i Cilik | Kota Madiun dalam Rangka HUT SMAN 1 Kota Madiun |
11 | M. NAUFAL AL-FAYYADH | III | Da’i Cilik | Kota Madiun dalam Rangka HUT SMAN 1 Kota Ma |
12 | GRUP SAMROH QURATA AYUN | III | Qasidah Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW | Kota Madiun |
13 | AFRIZAL RIZKY | I | MTQ PUTRA | AKSIOMA KOTA MADIUN |
14 | ICHSANUDIN FARRID | I | TAHFIDZ | AKSIOMA KOTA MADIUN |
15 | TIM PADUAN SUARA MIN DEMANGAN | I | PADUAN SUARA | AKSIOMA KOTA MADIUN |
16 | SEILA AYUNDA | II | MTQ PUTRI | AKSIOMA KOTA MADIUN |
17 | NASYA LINDI | III | PIDATO BAHASA INGGRIS | AKSIOMA KOTA MADIUN |
18 | RAYHAN DZAKI | HARAPAN I | PIDATO BAHASA INGGRIS | AKSIOMA KOTA MADIUN |
19 | ALIEF | II | KALIGRAFI | AKSIOMA KOTA MADIUN |
20 | FELIA SUKMA | III | KALIGRAFI | AKSIOMA KOTA MADIUN |
21 | Rr. AYU DESTIANA | I | PUISI | AKSIOMA KOTA MADIUN |
22 | ARZHI | I | PIDATO BAHASA ARAB | AKSIOMA KOTA MADIUN |
23 | NABILA | II | PIDATO BAHASA ARAB | AKSIOMA KOTA MADIUN |
24 | ARZHI | II | KHITOBAH | Karesidenan Madiun dalam rangka IIS FAIR |
25 | M.NAUFAL | HARAPAN III | PIDATO BAHASA INDONESIA | Karesidenan Madiun dalam rangka IIS FAIR |
26 | FARID | I | TAHFIDZ | Karesidenan Madiun dalam rangka IIS FAIR |
27 | FARID | 2 | TAHFIDZ | Kota Madiun MILAD MTsN Kota Madiun Ke-39 |
28 | AFRIZAL RIZKI | 3 | TARTIL | Kota Madiun MILAD MTsN Kota Madiun Ke-39 |
29 | SEILA AYUNDA | Harapan 1 | TARTIL | Kota Madiun MILAD MTsN Kota Madiun Ke-39 |
PRESTASI BIDANG SENI YANG DIRAIH TAHUN 2017
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MIN 1 KOTA MADIUN
NO | NAMA SISWA |
JUARA | LOMBA | TINGKAT |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
PRESTASI BIDANG SENI YANG DIRAIH TAHUN 2018
MIN 1 KOTA MADIUN
No | Nama | Kelas | Juara | Lomba | Tingkat | Penghargaan |
1 | Rey Hana Qothrun Nada | 5A | 1 | Kaligrafi | Eks | Piagam |
2 | Rey Hana Qoirum | 5A | 1 | Menyanyi | Se-Karesidenan | Piagam |
3 | Nasya Mutiea Zhahirah | 5A | 3 | Mewarnai | Provinsi Jawa Timur | Piagam |
4 | Rey Hana Qothrun Nada | 5A | 2 | Menyanyi | Se-Karesidenan | Piagam |
5 | Ana Althafunisa Muyassaroh | 4 | 3 | Tilawatil Qur’an | Kota | Piagam |
PRESTASI BIDANG SENI YANG DIRAIH TAHUN 2019
MIN 1 KOTA MADIUN
No | Nama | Kelas | Juara | Lomba | Tingkat | Penghargaan |
1 | Calya Aurella Savania A | 4A | Harapan 1 | Hafalan Surat Pendek | Karesidenan Madiun | Piagam |
2 | Rey Hana Qothrun Nada | 6A | 2 | Menyanyi | Se-Karesidenan | Piagam |
3 | Quaneisha Ophelia Sukma Lituhayu | 5B | 2 | Mewarnai | Karesidenan Madiun | Piagam |
4 | Quaneisha Ophelia Sukma Lituhayu | 5B | 1 | Hafalan Surat Pendek | Karesidenan Madiun | Piagam |
5 | Calista Aurelia Ginayuh | 4B | Runner Up 3 | Fashin Show | Karesidenan Madiun | Piagam |
6 | Abiyyu Wilza Prastyanto | 5B | 1 | Pidato Bahasa Indonesia | Karesidenan Madiun | Piagam |
7 | Hany Madya Pertiwi | Harapan 1 | MTQ | Karesidenan Madiun | Piagam | |
8 | Kayla Salsabila Putrinofa | Harapan 2 | Pidato Bahasa Indonesia | Karesidenan Madiun | Piagam | |
9 | Afrizal Risky Aminudin | 1 | MTQ | Karesidenan Madiun | Piagam | |
10 | Hany Madya Pertiwi | Harapan 1 | MTQ | Karesidenan Madiun | Piagam | |
11 | Ahmad Haryo Muttaqin | 3B | 3 | Kaligrafi | Karesidenan Madiun | Piagam |
12 | Raditya Bagus Utomo | Harapan 1 | Puisi | Karesidenan Madiun | Piagam | |
13 | Nauralaya Herysta Estu Pramesty | 5A | 2 | Kaligrafi | Karesidenan Madiun | Piagam |
14 | Luthfi Amalia Haq | 5H | 1 | Puisi | Karesidenan Madiun | Piagam |
15 | Hafizh Nur Syamsi | 3B | 2 | Melukis | Karesidenan Madiun | Piagam |
16 | Nismara Ziyadeha Lareina | 3B | 2 | Melukis | Karesidenan Madiun | Piagam |
17 | Rizal Dafa Aprilian Widodo | Harapan 1 | Pidato Bahasa Arab | Karesidenan Madiun | Piagam | |
18 | Muhammad Zhafran Luay Anawa | 5A | 2 | Tahfidz MHQ | Karesidenan Madiun | Piagam |
19 | Alya Naurul Kushaninnafiah | 1 | Pidato Bahasa Arab | Karesidenan Madiun | Piagam | |
20 | Elroy Aryaguna | 3B | Harapan 1 | Pidato Bahasa Inggris | Karesidenan Madiun | Piagam |
21 | Alesha Tyra Leksono | 1D | 2 | Hafalan Surat Pendek | Karesidenan Madiun | Piagam |
22 | Calya Aurella Savania A | 4A | Harapan 2 | Hafalan Surat Pendek | Karesidenan Madiun | Piagam |
23 | Adnant Edgar Agatha Caesar | Penghargaan | Peserta Pawai Ta’aruf | Karesidenan Madiun | Piagam | |
24 | Geovan Aprila Tristyananda | Penghargaan | Peserta Pawai Ta’aruf | Karesidenan Madiun | Piagam | |
25 | Tiara Salfina Putri | Penghargaan | Peserta Pawai Ta’aruf | Karesidenan Madiun | Piagam | |
26 | Alfiyah Zahra Ramadhani | Penghargaan | Peserta Pawai Ta’aruf | Karesidenan Madiun | Piagam | |
27 | Keandra Valdis Alfachri | Penghargaan | Peserta Pawai Ta’aruf | Karesidenan Madiun | Piagam | |
28 | Abiyyu Wilza Prastyanto | 5B | Penghargaan | Peserta Pawai Ta’aruf | Karesidenan Madiun | Piagam |
29 | Abiyyu Wilza Prastyanto | 5B | 1 | Pidato Bahasa Indonesia | Provinsi Jawa Timur | Piagam |
30 | Nayla Salwatul A. O | 3 | Mewarnai | Karesidenan Madiun | Piagam | |
31 | Calista Aurelia Ginayuh | 4B | Harapan 3 | Mewarnai | Provinsi Jawa Timur | Piagam |
32 | Nasya Mutiea Zhahirah | 5A | 2 | Mewarnai | Provinsi Jawa Timur | Piagam |
33 | Azzahra Nadia S | 1 | Menyanyi | Provinsi Jawa Timur | Piagam |
PRESTASI BIDANG SENI YANG DIRAIH TAHUN 2020
MIN 1 KOTA MADIUN
No | Nama | Kelas | Juara | Lomba | Tingkat | Penghargaan |
1 | Abiyyu Wilza Prastyanto | 5B | 1 | Pidato Bahasa Indonesia | Se Eks Karesidenan | Piagam |
2 | Athiyaa Faida Rumi | 1C | Harapan 2 | Puisi | Se Eks Karesidenan | Piagam |
3 | Luthfi Amalia Haq | 5H | 1 | Mewarnai | Se Eks Karesidenan | Piagam |
4 | Rissa Salsabila | 5B | 1 | Pidato Bahasa Inggris | Se Eks Karesidenan | Piagam |